Работаем: с 9:00 до 21:00
Подпорожье и окрестности
Оконная фурнитура представляет собой совокупность систем, которые выполняют важные функции. Поэтому очень важно выбирать качественную фурнитуру для квартир в Подпорожье.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Подпорожье. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Подпорожье | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Подпорожье | от 93.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Подпорожье | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 93.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 108.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 111.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 70.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Подпорожье любым удобным для Вас методом: