Работаем: с 9:00 до 21:00
Новосокольники и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Новосокольниках приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Новосокольниках производители предлагают огромный выбор.
Качественное остекление от надежной компании в Новосокольниках, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Новосокольниках | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 92.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Новосокольниках | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Новосокольниках | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 90.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей | от 63.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Новосокольниках | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 85 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Новосокольниках | от 76.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Новосокольниках любым удобным для Вас методом: