Работаем: с 9:00 до 21:00
Богородское и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Богородском. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Богородском | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Богородском | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 75.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Богородском | от 65.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 75.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 100.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Богородском | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Богородском любым удобным для Вас методом: